AI Open Cloud 一个 API Key 覆盖对话、图像、视频、语音、3D 全模态。对比 OpenAI 官方 API,主流档位输出价格最高节省 80%。
输入你的月度用量(百万 tokens),立即对比 AI Open Cloud 与 OpenAI GPT-4o 的成本。
同样的任务类型,对比 AI Open Cloud 与 OpenAI 官方 API 的价格。OpenAI 价格取自 openai.com/api/pricing,2026 年 8 月核对。
| 能力 | AI Open Cloud | OpenAI 对标 | 你的节省 |
|---|---|---|---|
| 对话 · 主流档 | $1.50 / $2.00per 1M tokens · Qwen Plus | $2.50 / $10.00per 1M tokens · GPT-4o | 输入 −40% · 输出 −80% |
| 对话 · 推理档 | $2.00 / $3.00per 1M tokens · DeepSeek Reasoner | $15.00 / $60.00per 1M tokens · o1 | 最高 −87% / −95% |
| 对话 · 性价比 | $2.00 / $3.00per 1M tokens · DeepSeek Chat | $2.50 / $10.00per 1M tokens · GPT-4o | 输入 −20% · 输出 −70% |
| 图像生成 | $0.08 / 张Wan 2.6 · 含图生图编辑 | $0.08 / 张DALL·E 3 HD(仅文生图) | 同价 · 功能更多 |
| 视觉理解 | $0.005 / 次Qwen VL Max · 固定按次 | 按 token 计费GPT-4o Vision · 成本随图浮动 | 成本可预测 |
| 文本转语音 | $0.03 / 次CosyVoice V2 | $15.00 / 1M charsOpenAI TTS | 按请求定价 |
| 语音转文字 | $0.10 / 次Paraformer V2 | $0.006 / 分钟Whisper | 同价位段 |
| 音乐生成 | $0.30 / 首完整歌曲 | —OpenAI 无此 API | 唯一提供方 |
| 文生视频 | $2.00 / 条Wan 2.7 · 固定价 | 按秒计费Sora 2 · 长视频成本累计 | 固定成本可控 |
| 图生视频 | $2.50 / 条Wan 2.7 I2V | 按秒计费Sora 2 | 固定成本可控 |
| 3D 模型生成 | $0.60 / 个阿里云 3D 生成 | —OpenAI 无此 API | 唯一提供方 |
* OpenAI 价格为 2026 年 8 月 openai.com/api/pricing 公开价,可能随时调整,请以官网为准。推理档对比中,o1 为 OpenAI 推理模型、DeepSeek Reasoner 为深度求索推理模型,两者同属推理类别,实际表现因任务而异。AI Open Cloud 价格为 2026 年 8 月 14 日从 /api/v1/pricing 实测获取。
不是补贴烧钱,而是结构性的成本优势。
Qwen、DeepSeek、通义万相等顶级开源与国产模型,算力成本显著低于美国云厂商,价差直接让利给开发者。
对话、图像、视频、语音、3D 全部走同一把 API Key、同一套 OpenAI 兼容接口,省掉 5 家供应商的集成与账单管理成本。
全部按量计费、公开价格、美元结算,用量仪表盘实时可见。没有席位费、没有最低消费、没有突发账单。